Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé. Déterminer, dans chaque cas, l'ensemble des points $~M~$ d'affixe $~z~$ vérifiant la relation donnée :
  1. $\left|z-2i\right|~=~4$
  2. $\left|z-2i\right|~=~\left|z+1-i\right|$
  3. $\left|(1+i)z-2i\right|~=~2$
  4. $\left|3+iz\right|~=~\left|\overline{z}+1-i\right|$
  5. $\displaystyle{\left|\frac{z-3}{z-5}\right|=1}$
  6. $\displaystyle{\left|\frac{z-3}{z-5}\right|= \frac{\sqrt{2}}{2}}.$
  7. $\arg(iz)=-\dfrac{\pi}{6}~[2\pi],~~~z\not=0$
  8. $\arg(z+1+2iz)=\dfrac{\pi}{2}~[2\pi]$
  9. $\dfrac{z+1}{z-3}~~~$ est un réel
  10. $\dfrac{z+1}{z-3}~$ est un imaginaire pur.